État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
DEUTZ
Marque allemande, moteur entier, tous originaires d'Europe. *Norme d'émission-EU II, EUIII, les deux séries standard pour différents marchés. *Gamme 65KVA-550KVA, performances parfaites en termes de puissance de sortie continue, de contrôle des émissions, de coût de consommation de carburant, de vibrations, etc. Forte capacité de charge pour la puissance de surtension, idéale pour les équipements tels que la tour de grue, etc.
MODEL | PUISSANCE PRINCIPALE | MOTEUR | Stamford | DIMENSION | TÉLÉCHARGER | |
kW | kva | mm | ||||
UGY20DS | 16 | 20 | BFM3 G1 | S0L2-G1 | 2280*900*1230 | UGY20DS.pdf |
UGY30DS | 24 | 30 | BFM3 G2 | S0L2-P1 | 2280*900*1230 | UGY30DS.pdf |
UGY45DS | 36 | 45 | BFM3T | S1L2-N1 | 2280*900*1230 | UGY45DS.pdf |
UGY50DS | 40 | 50 | BFM3C | S1L2-R1 | 2280*900*1230 | UGY50DS.pdf |
UGY60DS | 48 | 60 | BF4M2012 | S1L2-Y1 | 2280*900*1230 | UGY60DS.pdf |
UGY75DS | 64 | 80 | BF4M2012C | UCI224G | 2500*900*1230 | UGY75DS.pdf |
UGY100DS | 80 | 100 | BF4M1013EC | UCI274C | 2900*1130*1650 | UGY100DS.pdf |
UGY125DS | 100 | 125 | BF4M1013FC | UCI274E | 2900*1130*1650 | UGY125DS.pdf |
UGY150DS | 120 | 150 | BF6M1013EC1 | UCI274F | 3200*1130*1700 | UGY150DS.pdf |
UGY175DS | 140 | 175 | BF6M1013FCG | UCI274G | 3500*1130*1700 | UGY175DS.pdf |
UGY200DS | 160 | 200 | BF6M1013FC | UCI274H | 3500*1130*1700 | UGY200DS.pdf |
UGY225DS | 180 | 225 | BF6M1015-LA GA | UCDI274J | 3600*1550*1900 | UGY225DS.pdf |
UGY250DS | 200 | 250 | BF6M1015C-LA G1A | S4L1D-C | 3600*1550*1900 | UGY250DS.pdf |
UGY275DS | 220 | 275 | BF6M1015C-LA G2A | S4L1D-D | 3600*1550*1900 | UGY275DS.pdf |
UGY315DS | 250 | 313 | BF6M1015C-LA G3A | S4L1D-E | 3600*1550*1900 | UGY315DS.pdf |
UGY350DS | 280 | 350 | BF6M1015C-LA G4 | S4L1D-E | 3600*1550*1900 | UGY350DS.pdf |
UGY375DS | 300 | 375 | BF6M1015CP-LA G | S4L1D-F | 3600*1550*1900 | UGY375DS.pdf |
UGY450DS | 360 | 450 | BF8M1015C-LA G2 | S5L1D-C4 | 4200*1700*2200 | UGY450DS.pdf |
UGY475DS | 380 | 475 | BF8M1015CP-LA G1A | S5L1D-C4 | 4200*1700*2200 | UGY475DS.pdf |
UGY500DS | 400 | 500 | BF8M1015CP-LA G2 | S5L1D-D4 | 4200*1700*2200 | UGY500DS.pdf |
UGY515DS | 410 | 515 | BF8M1015CP-LA G3 | S5L1D-E4 | 4200*1700*2200 | UGY515DS.pdf |
UGY525DS | 430 | 540 | BF8M1015CP-LA G4 | S5L1D-E4 | 4200*1700*2200 | UGY540DS.pdf |
UGY560DS | 450 | 560 | BF8M1015CP-LA G5 | S5L1D-E4 | 4200*1700*2200 | UGY560DS.pdf |
UGY675DS | 540 | 675 | HC12V132ZL-LAG1A | S5L1D-F4 | 5200*1800*2400 | UGY675DS.pdf |
UGY750DS | 600 | 750 | HC12V132ZL-LAG2A | S6L1D-C4 | 5200*2000*2500 | UGY750DS.pdf |
DEUTZ
Marque allemande, moteur entier, tous originaires d'Europe. *Norme d'émission-EU II, EUIII, les deux séries standard pour différents marchés. *Gamme 65KVA-550KVA, performances parfaites en termes de puissance de sortie continue, de contrôle des émissions, de coût de consommation de carburant, de vibrations, etc. Forte capacité de charge pour la puissance de surtension, idéale pour les équipements tels que la tour de grue, etc.
MODEL | PUISSANCE PRINCIPALE | MOTEUR | Stamford | DIMENSION | TÉLÉCHARGER | |
kW | kva | mm | ||||
UGY20DS | 16 | 20 | BFM3 G1 | S0L2-G1 | 2280*900*1230 | UGY20DS.pdf |
UGY30DS | 24 | 30 | BFM3 G2 | S0L2-P1 | 2280*900*1230 | UGY30DS.pdf |
UGY45DS | 36 | 45 | BFM3T | S1L2-N1 | 2280*900*1230 | UGY45DS.pdf |
UGY50DS | 40 | 50 | BFM3C | S1L2-R1 | 2280*900*1230 | UGY50DS.pdf |
UGY60DS | 48 | 60 | BF4M2012 | S1L2-Y1 | 2280*900*1230 | UGY60DS.pdf |
UGY75DS | 64 | 80 | BF4M2012C | UCI224G | 2500*900*1230 | UGY75DS.pdf |
UGY100DS | 80 | 100 | BF4M1013EC | UCI274C | 2900*1130*1650 | UGY100DS.pdf |
UGY125DS | 100 | 125 | BF4M1013FC | UCI274E | 2900*1130*1650 | UGY125DS.pdf |
UGY150DS | 120 | 150 | BF6M1013EC1 | UCI274F | 3200*1130*1700 | UGY150DS.pdf |
UGY175DS | 140 | 175 | BF6M1013FCG | UCI274G | 3500*1130*1700 | UGY175DS.pdf |
UGY200DS | 160 | 200 | BF6M1013FC | UCI274H | 3500*1130*1700 | UGY200DS.pdf |
UGY225DS | 180 | 225 | BF6M1015-LA GA | UCDI274J | 3600*1550*1900 | UGY225DS.pdf |
UGY250DS | 200 | 250 | BF6M1015C-LA G1A | S4L1D-C | 3600*1550*1900 | UGY250DS.pdf |
UGY275DS | 220 | 275 | BF6M1015C-LA G2A | S4L1D-D | 3600*1550*1900 | UGY275DS.pdf |
UGY315DS | 250 | 313 | BF6M1015C-LA G3A | S4L1D-E | 3600*1550*1900 | UGY315DS.pdf |
UGY350DS | 280 | 350 | BF6M1015C-LA G4 | S4L1D-E | 3600*1550*1900 | UGY350DS.pdf |
UGY375DS | 300 | 375 | BF6M1015CP-LA G | S4L1D-F | 3600*1550*1900 | UGY375DS.pdf |
UGY450DS | 360 | 450 | BF8M1015C-LA G2 | S5L1D-C4 | 4200*1700*2200 | UGY450DS.pdf |
UGY475DS | 380 | 475 | BF8M1015CP-LA G1A | S5L1D-C4 | 4200*1700*2200 | UGY475DS.pdf |
UGY500DS | 400 | 500 | BF8M1015CP-LA G2 | S5L1D-D4 | 4200*1700*2200 | UGY500DS.pdf |
UGY515DS | 410 | 515 | BF8M1015CP-LA G3 | S5L1D-E4 | 4200*1700*2200 | UGY515DS.pdf |
UGY525DS | 430 | 540 | BF8M1015CP-LA G4 | S5L1D-E4 | 4200*1700*2200 | UGY540DS.pdf |
UGY560DS | 450 | 560 | BF8M1015CP-LA G5 | S5L1D-E4 | 4200*1700*2200 | UGY560DS.pdf |
UGY675DS | 540 | 675 | HC12V132ZL-LAG1A | S5L1D-F4 | 5200*1800*2400 | UGY675DS.pdf |
UGY750DS | 600 | 750 | HC12V132ZL-LAG2A | S6L1D-C4 | 5200*2000*2500 | UGY750DS.pdf |
DEUTZ
Marque allemande, moteur entier, tous originaires d'Europe. *Norme d'émission-EU II, EUIII, les deux séries standard pour différents marchés. *Gamme 65KVA-550KVA, performances parfaites en termes de puissance de sortie continue, de contrôle des émissions, de coût de consommation de carburant, de vibrations, etc. Forte capacité de charge pour la puissance de surtension, idéale pour les équipements tels que la tour de grue, etc.
MODEL | STOCK BY PUISSANCE | MOTEUR | Alternateur | DIMENSION | TÉLÉCHARGER | |
kW | kva | mm | ||||
UGY30DS | 24 | 30 | BFM3 G1 | S0L2-M1 | 2280*900*1230 | UGY30DS.pdf |
UGY40DS | 33 | 41 | BFM3 G2 | S1L2-J1 | 2280*900*1190 | UGY40DS.pdf |
UGY56DS | 45 | 56 | BFM3T | S1L2-N1 | 2280*900*1190 | UGY56DS.pdf |
UGY65DS | 52 | 66 | BFM3C | S1L2-Y1 | 2280*900*1190 | UGY65DS.pdf |
UGY75DS | 60 | 75 | BF4M2012 | S1L2-Y1 | 2280*900*1190 | UGY75DS.pdf |
UGY90DS | 70 | 87.5 | BF4M2012C | UCI224F | 2500*950*1500 | UGY90DS.pdf |
UGY120DS | 100 | 125 | BF4M1013EC | UCI274C | 2900*1130*1650 | UGY120DS.pdf |
UGY150DS | 120 | 150 | BF4M1013FC | UCI274D | 2900*1130*1650 | UGY150DS.pdf |
UGY190DS | 150 | 187.5 | BF6M1013EC | UCI274E | 3200*1130*1700 | UGY190DS.pdf |
UGY225DS | 180 | 225 | BF6M1013FCG | UCI274G | 3500*1130*1700 | UGY225DS.pdf |
UGY250DS | 200 | 250 | BF6M1013FC | UCI274H | 3500*1130*1700 | UGY250DS.pdf |
UGY315DS | 250 | 315 | BF6M1015C-LA G1B | UCDI274J | 3500*1130*1700 | UGY315DS.pdf |
UGY350DS | 280 | 350 | BF6M1015C-LA G2B | S4L1D-C | 3700*1300*1750 | UGY350DS.pdf |
UGY375DS | 300 | 375 | BF6M1015C-LA G3B | S4L1D-D | 3700*1300*1750 | UGY375DS.pdf |
UGY440DS | 350 | 440 | BF6M1015CP-LA G2B | S4L1D-E | 4200*1400*2100 | UGY440DS.pdf |
UGY500DS | 400 | 500 | BF8M1015C-LA G1B | S4L1D-F | 4200*1400*2100 | UGY500DS.pdf |
UGY525DS | 420 | 525 | BF8M1015CP-LA G1B | S4L1S-F | 4800*1600*2400 | UGY525DS.pdf |
UGY560DS | 450 | 560 | BF8M1015CP-LA G2B | S4L1D-F | 5200*1600*2400 | UGY560DS.pdf |
UGY625DS | 500 | 625 | BF8M1015CP-LA G3B | S5L1D-D4 | 5200*1600*2400 | UGY625DS.pdf |
UGY750DS | 600 | 750 | HC12V132ZL-LAG1B | S5L1D-E4 | 5200*1600*2400 | UGY750DS.pdf |
UGY825DS | 660 | 825 | HC12V132ZL-LAG2B | S5L1D-F4 | 5200*2000*2500 | UGY825DS.pdf |
DEUTZ
Marque allemande, moteur entier, tous originaires d'Europe. *Norme d'émission-EU II, EUIII, les deux séries standard pour différents marchés. *Gamme 65KVA-550KVA, performances parfaites en termes de puissance de sortie continue, de contrôle des émissions, de coût de consommation de carburant, de vibrations, etc. Forte capacité de charge pour la puissance de surtension, idéale pour les équipements tels que la tour de grue, etc.
MODEL | STOCK BY PUISSANCE | MOTEUR | Alternateur | DIMENSION | TÉLÉCHARGER | |
kW | kva | mm | ||||
UGY30DS | 24 | 30 | BFM3 G1 | S0L2-M1 | 2280*900*1230 | UGY30DS.pdf |
UGY40DS | 33 | 41 | BFM3 G2 | S1L2-J1 | 2280*900*1190 | UGY40DS.pdf |
UGY56DS | 45 | 56 | BFM3T | S1L2-N1 | 2280*900*1190 | UGY56DS.pdf |
UGY65DS | 52 | 66 | BFM3C | S1L2-Y1 | 2280*900*1190 | UGY65DS.pdf |
UGY75DS | 60 | 75 | BF4M2012 | S1L2-Y1 | 2280*900*1190 | UGY75DS.pdf |
UGY90DS | 70 | 87.5 | BF4M2012C | UCI224F | 2500*950*1500 | UGY90DS.pdf |
UGY120DS | 100 | 125 | BF4M1013EC | UCI274C | 2900*1130*1650 | UGY120DS.pdf |
UGY150DS | 120 | 150 | BF4M1013FC | UCI274D | 2900*1130*1650 | UGY150DS.pdf |
UGY190DS | 150 | 187.5 | BF6M1013EC | UCI274E | 3200*1130*1700 | UGY190DS.pdf |
UGY225DS | 180 | 225 | BF6M1013FCG | UCI274G | 3500*1130*1700 | UGY225DS.pdf |
UGY250DS | 200 | 250 | BF6M1013FC | UCI274H | 3500*1130*1700 | UGY250DS.pdf |
UGY315DS | 250 | 315 | BF6M1015C-LA G1B | UCDI274J | 3500*1130*1700 | UGY315DS.pdf |
UGY350DS | 280 | 350 | BF6M1015C-LA G2B | S4L1D-C | 3700*1300*1750 | UGY350DS.pdf |
UGY375DS | 300 | 375 | BF6M1015C-LA G3B | S4L1D-D | 3700*1300*1750 | UGY375DS.pdf |
UGY440DS | 350 | 440 | BF6M1015CP-LA G2B | S4L1D-E | 4200*1400*2100 | UGY440DS.pdf |
UGY500DS | 400 | 500 | BF8M1015C-LA G1B | S4L1D-F | 4200*1400*2100 | UGY500DS.pdf |
UGY525DS | 420 | 525 | BF8M1015CP-LA G1B | S4L1S-F | 4800*1600*2400 | UGY525DS.pdf |
UGY560DS | 450 | 560 | BF8M1015CP-LA G2B | S4L1D-F | 5200*1600*2400 | UGY560DS.pdf |
UGY625DS | 500 | 625 | BF8M1015CP-LA G3B | S5L1D-D4 | 5200*1600*2400 | UGY625DS.pdf |
UGY750DS | 600 | 750 | HC12V132ZL-LAG1B | S5L1D-E4 | 5200*1600*2400 | UGY750DS.pdf |
UGY825DS | 660 | 825 | HC12V132ZL-LAG2B | S5L1D-F4 | 5200*2000*2500 | UGY825DS.pdf |