UST-600
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
UNIV R&D UST-600 à partir de 2019 en tant que produit commercial.
il est devenu progressivement le modèle populaire en raison de sa conception simple, de sa facilité d'assemblage et de conduite.
En outre, une énergie solaire de 4 000 W par jour pourrait permettre aux clients d'exécuter des ensembles complets de systèmes de vidéosurveillance contenant des caméras PTZ, des caméras Bullet, des NVR et des routeurs.
Informations sur l'équipement | |
Modèle | UST-600 |
Longueur: | 3010mm |
Largeur: | 2000 mm |
Hauteur: | 2820mm |
Poids | 750 kg |
Système d'éclairage | |
Type de lampe | Lumières LED |
Puissance nominale | 4X60W |
Taux IP | IP67 |
Sortir | 36 000 lumens |
Système solaire | |
Panneau solaire | Silicium monocristallin |
Puissance nominale | 380W |
Quantité | 2 pièces |
Efficacité | 20,3% |
Système de batterie | |
Taper | Batterie au gel |
Capacité | 150Ah |
Tension | 12 V CC |
Quantité | 4 pièces |
Température ambiante | -35 ~ 60 ℃ |
Système de recharge | |
Taper | MPPT |
Courant de charge nominal | 30A |
Efficacité | 99,5% |
Tension du système | 24 V CC |
GPRS | Facultatif |
Système de levage | |
Taper | Mât télescopique |
Matériel | Aluminium |
Hauteur maximale | 6,5 mètres |
Système de levage | Manuel / Électrique |
Rotation | Facultatif |
Vitesse du vent | 100 km/h |
Système de remorque | |
Taper | Remorque mobile à un essieu |
Standard | Australie / Amérique / Europe |
Attelage de remorquage | Boule de 50mm 2000Kg |
Système de freinage | / |
Frein à main | / |
Jambe de stabilisation | 4 pièces Manuel |
Système de suspension | Type de ressort |
Transport | Camion, grue, chariot élévateur |
Pneu et Jante | 185R14C |
Système hybride (en option) | |
Onduleur | Alimentation CA de sortie de la remorque |
Chargeur de batterie | Utiliser la batterie pour charger l'alimentation secteur |
Groupe électrogène de secours | / |
Éolienne | 400W |
Télécharger plus d'informations | |
Lien PDF UST-600.pdf | |
Remarque : n'hésitez pas à nous contacter pour toute demande plus personnalisée ! |
UNIV R&D UST-600 à partir de 2019 en tant que produit commercial.
il est devenu progressivement le modèle populaire en raison de sa conception simple, de sa facilité d'assemblage et de conduite.
En outre, une énergie solaire de 4 000 W par jour pourrait permettre aux clients d'exécuter des ensembles complets de systèmes de vidéosurveillance contenant des caméras PTZ, des caméras Bullet, des NVR et des routeurs.
Informations sur l'équipement | |
Modèle | UST-600 |
Longueur: | 3010mm |
Largeur: | 2000 mm |
Hauteur: | 2820mm |
Poids | 750 kg |
Système d'éclairage | |
Type de lampe | Lumières LED |
Puissance nominale | 4X60W |
Taux IP | IP67 |
Sortir | 36 000 lumens |
Système solaire | |
Panneau solaire | Silicium monocristallin |
Puissance nominale | 380W |
Quantité | 2 pièces |
Efficacité | 20,3% |
Système de batterie | |
Taper | Batterie au gel |
Capacité | 150Ah |
Tension | 12 V CC |
Quantité | 4 pièces |
Température ambiante | -35 ~ 60 ℃ |
Système de recharge | |
Taper | MPPT |
Courant de charge nominal | 30A |
Efficacité | 99,5% |
Tension du système | 24 V CC |
GPRS | Facultatif |
Système de levage | |
Taper | Mât télescopique |
Matériel | Aluminium |
Hauteur maximale | 6,5 mètres |
Système de levage | Manuel / Électrique |
Rotation | Facultatif |
Vitesse du vent | 100 km/h |
Système de remorque | |
Taper | Remorque mobile à un essieu |
Standard | Australie / Amérique / Europe |
Attelage de remorquage | Boule de 50mm 2000Kg |
Système de freinage | / |
Frein à main | / |
Jambe de stabilisation | 4 pièces Manuel |
Système de suspension | Type de ressort |
Transport | Camion, grue, chariot élévateur |
Pneu et Jante | 185R14C |
Système hybride (en option) | |
Onduleur | Alimentation CA de sortie de la remorque |
Chargeur de batterie | Utiliser la batterie pour charger l'alimentation secteur |
Groupe électrogène de secours | / |
Éolienne | 400W |
Télécharger plus d'informations | |
Lien PDF UST-600.pdf | |
Remarque : n'hésitez pas à nous contacter pour toute demande plus personnalisée ! |