MODEL | X-CUBE | X-CUBE HYBRIDE | |
Puissance nominale du groupe électrogène (KW) | 6 | 6 | |
Dimension | Longueur | 1180 mm | 1180 mm |
Largeur | 1180mm | 1180mm | |
Hauteur | 2684mm | 2684mm | |
Hauteur entièrement déployée | 9m | 9m | |
Poids brut | 1100 kg | 1100 kg | |
Moteur | Modèle de moteur | Perkins403D-11G | Perkins403D-11G |
Vitesse nominale (tr/min) | 1500/1800 | 1500/1800 | |
Numéro de cylindre | 3 | 3 | |
Type de moteur | 4 temps, refroidi par eau | 4 temps, refroidi par eau | |
Méthode d'admission d'air | Aspiration naturelle | Aspiration naturelle | |
Émission | Niveau 3 | Niveau 3 | |
Alternateur | Modèle | MeccAlte LT3N-130/4 | MeccAlte LT3N-130/4 |
Fréquence (HZ) | 50/60 | 50/60 | |
Tension nominale | 230 V (50 Hz), 240 (60 Hz) CA | 230 V (50 Hz), 240 (60 Hz) CA | |
Classe d'isolation | Classe H | Classe H | |
Degré de protection | IP23 | IP23 | |
Batterie | Type de batterie | / | LFP |
Capacité de la batterie | / | 200 Ah 25,6 V. | |
/ | 5KW.H | ||
Mât et lumière | Type de lumière | DIRIGÉ | DIRIGÉ |
Flux lumineux | 210000 ML | 210000 ML | |
Quantité de lumière x WATT | 4×500W | 4×500W | |
Sections de mât | 9 | 9 | |
Méthode de levage du mât | Hydraulique | Hydraulique | |
Rotation de la lumière | Moteur électrique 355 degrés | Moteur électrique 355 degrés | |
Réglage de l'angle de la lumière | Actionneur électrique | Actionneur électrique | |
Autre article | Type de réservoir de carburant | Métal | Métal |
Capacité du réservoir de carburant | 100L | 100L | |
Heures d'ouverture | 80 heures | 120 heures | |
Contrôleur | Génération intelligente ALC708 | Génération intelligente ALC708 | |
Sortir | 2 réceptacles | 2 réceptacles | |
Max. Contre le vent | 20 m/s | 20 m/s | |
Niveau sonore dBA@7M | 63 dB(A) à 7 m | 63 dB(A) à 7 m | |
Quantité maximale de chargement par 40HQ | 20 | 20 | |
Télécharger | |
Secteurs Soutien Entreprise Nouvelles Contactez-nous politique de confidentialité